ein neues Tool wartet auf Euch
Eine Bildearbeitung direkt in Mobirise :
Ab sofort im Download!
https://niederastroth.de/mobirisebloeck ... t=VN+Tools
Video dazu heute Abend ....


Kommt gleich das ultimative Tool das alle begeistern wirdGute Frage von Tommy, und die Beschriftung war irreführend.
Was 92 % bedeutet: Das ist der JPEG-Kompressionsfaktor beim Neuspeichern — wie stark das Bild gestaucht wird. Mit der Originalgröße hat es nichts zu tun. 0.92 ist schlicht der Vorgabewert, den Chromium selbst verwendet, wenn man ihn nicht angibt; er gilt als guter Kompromiss zwischen Größe und sichtbaren Artefakten.
Bei PNG hat der Regler übrigens gar keine Wirkung, weil PNG verlustfrei arbeitet. Das war auch nicht ersichtlich.
Beides baue ich ein, samt Tommys Größenanzeige:





DAs zum Thema Pixel-MatschFalls Sie mit WordPress arbeiten: Das weltweit größte Content-Management-System hat hochgeladene Bilder früher standardmäßig automatisch auf 90 % bis 92 % komprimiert. Da mobile Ladezeiten (PageSpeed) für Google aber immer wichtiger wurden, hat WordPress diesen Standard vor einiger Zeit im Core-Code auf 82 % gesenkt.
Code: Alles auswählen
Größe | Typische Auflösung | Bezeichnung | Format | Pixeldichte | Eignung für Bildbearbeitung
-----------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------
14 Zoll | 1920 x 1200 | WUXGA / FHD+ | 16:10 | ca. 161 ppi | Standard für Office, für Foto-Details etwas grob
14 Zoll | 2880 x 1800 | 2.8K | 16:10 | ca. 242 ppi | Hervorragend (z.B. bei vielen OLED-Laptops)
14 Zoll | 3024 x 1964 | Liquid Retina | ~14:9 | ca. 254 ppi | Optimal (Standard beim MacBook Pro 14")
15,6 Zoll | 1920 x 1080 | Full HD | 16:9 | ca. 141 ppi | Günstiger Standard, für Bildbearbeitung zu pixelig
15,6 Zoll | 3840 x 2160 | 4K UHD | 16:9 | ca. 282 ppi | Extrem scharf, verbraucht aber viel Akku
16 Zoll | 2560 x 1600 | WQXGA / 2.5K | 16:10 | ca. 188 ppi | Sehr guter moderner Standard für Creator-Laptops
16 Zoll | 3456 x 2234 | Liquid Retina | ~14:9 | ca. 254 ppi | Optimal (Standard beim MacBook Pro 16")
17,3 Zoll | 1920 x 1080 | Full HD | 16:9 | ca. 127 ppi | Nicht empfohlen für Grafik/Foto
17,3 Zoll | 2560 x 1440 | WQHD | 16:9 | ca. 170 ppi | Solide Arbeitsfläche auf großen Laptops
17,3 Zoll | 3840 x 2160 | 4K UHD | 16:9 | ca. 255 ppi | Maximaler Platz und Schärfe auf einem Desktop
Code: Alles auswählen
Größe | Typische Auflösung | Bezeichnung | Format | Pixeldichte | Eignung für Bildbearbeitung
-----------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------
24 Zoll | 1920 x 1080 | Full HD | 16:9 | ca. 92 ppi | Nur für Einsteiger mit geringem Budget
24 Zoll | 1920 x 1200 | WUXGA | 16:10 | ca. 94 ppi | Beliebt im Budget-Bereich (extra vertikale Höhe)
27 Zoll | 2560 x 1440 | WQHD | 16:9 | ca. 109 ppi | Der solide, preiswerte Allround-Standard
27 Zoll | 3840 x 2160 | 4K UHD | 16:9 | ca. 163 ppi | Der aktuelle "Sweet Spot" für Fotografen
27 Zoll | 5120 x 2880 | 5K | 16:9 | ca. 218 ppi | Perfekt für Mac-User (z. B. Apple Studio Display)
32 Zoll | 2560 x 1440 | WQHD | 16:9 | ca. 92 ppi | Nicht empfohlen (Pixel sind deutlich sichtbar)
32 Zoll | 3840 x 2160 | 4K UHD | 16:9 | ca. 140 ppi | Hervorragend für große Schreibtische / Übersicht
34 Zoll | 3440 x 1440 | UWQHD | 21:9 | ca. 110 ppi | Extrem breit (Breitbild), ideal für Video-Timelines
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste