Datenbank:
Tabelle:
Datum ▼ | Name | Vorname | Strasse | Ort | PLZ | Land | Telefon | Bank | IBAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | Lange | Sophie | Musterstraße 95 | Hamburg | 20095 | Deutschland | +49 89 366 8144 | ||
2024-08-15 | Krause | Mia | Musterstraße 111 | Leipzig | 04109 | Deutschland | +49 201 038 9357 | ||
2024-07-18 | Schmitt | Markus | Am Park 110 | Frankfurt am Main | 60311 | Deutschland | +49 231 899 0045 | ||
2024-06-25 | Schwarz | Katrin | Waldweg 19 | Leipzig | 04109 | Deutschland | +49 89 023 9681 | ||
2024-06-24 | Krüger | Noah | Buchenweg 108 | Dresden | 01067 | Deutschland | +49 351 353 2843 | ||
2024-06-17 | Lehmann | Yannic | Dorfstraße 21 | Frankfurt am Main | 60311 | Deutschland | +49 40 286 6473 | ||
2024-06-10 | Schröder | Greta | Am Park 113 | Graz | 8010 | Österreich | +43 316 916 1032 | ||
2024-05-06 | Zimmermann | Lukas | Sonnenallee 50 | Dortmund | 44135 | Deutschland | +49 89 797 9526 | ||
2024-04-16 | Schneider | Julia | Kirchweg 116 | Graz | 8010 | Österreich | +43 316 562 1723 | ||
2024-04-08 | Neumann | Jan | Waldweg 83 | Leipzig | 04109 | Deutschland | +49 351 527 8815 |
Seite 5 von 7 — insgesamt 61 Zeilen