Datenbank:
Tabelle:
Datum ▼ | Name | Vorname | Strasse | Ort | PLZ | Land | Telefon | Bank | IBAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | Schröder | Paul | Kirchweg 97 | München | 80331 | Deutschland | +49 201 436 4173 | ||
2025-02-26 | Richter | Paul | Lindenstraße 92 | Hamburg | 20095 | Deutschland | +49 89 233 4654 | ||
2025-01-30 | Schmid | Tom | Bahnhofstraße 43 | Basel | 4001 | Schweiz | +41 44 247 1765 | ||
2025-01-26 | Hoffmann | Clara | Bergstraße 7 | Zürich | 8001 | Schweiz | +41 61 073 4073 | ||
2025-01-23 | Schmid | Tom | Hauptstraße 51 | Dresden | 01067 | Deutschland | +49 69 649 9652 | ||
2025-01-13 | Richter | Anna | Feldstraße 28 | Salzburg | 5020 | Österreich | +43 662 489 7241 | ||
2025-01-08 | Schwarz | Lukas | Sonnenallee 38 | Stuttgart | 70173 | Deutschland | +49 69 050 9506 | ||
2024-12-31 | Richter | Tim | Waldweg 62 | Leipzig | 04109 | Deutschland | +49 221 870 6064 | ||
2024-12-06 | Schmidt | David | Bahnhofstraße 55 | Zürich | 8001 | Schweiz | +41 44 034 9918 | ||
2024-11-17 | Schmitt | Paul | Musterstraße 99 | Dresden | 01067 | Deutschland | +49 40 492 0612 |
Seite 3 von 7 — insgesamt 61 Zeilen