Datenbank:
Tabelle:
Datum ▼ | Name | Vorname | Strasse | Ort | PLZ | Land | Telefon | Bank | IBAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | Meyer | Clara | Musterstraße 70 | Salzburg | 5020 | Österreich | +43 1 001 6182 | ||
2024-10-30 | Hartmann | Ben | Birkenweg 65 | Frankfurt am Main | 60311 | Deutschland | +49 201 247 6939 | ||
2024-10-27 | Richter | Tom | Feldstraße 14 | Stuttgart | 70173 | Deutschland | +49 30 036 8000 | ||
2024-10-21 | Hofmann | Yannic | Lindenstraße 30 | Zürich | 8001 | Schweiz | +41 31 269 9866 | ||
2024-10-04 | Meier | Yannic | Birkenweg 64 | Zürich | 8001 | Schweiz | +41 44 205 8968 | ||
2024-09-24 | Meier | David | Lindenstraße 52 | München | 80331 | Deutschland | +49 40 732 2959 | ||
2024-09-17 | Fischer | Katrin | Musterstraße 64 | Berlin | 10115 | Deutschland | +49 30 573 0320 | ||
2024-09-08 | Bauer | Noah | Gartenweg 15 | Salzburg | 5020 | Österreich | +43 316 856 2676 | ||
2024-08-27 | Müller | Tom | Dorfstraße 93 | Berlin | 10115 | Deutschland | +49 221 893 4367 | ||
2024-08-26 | Müller | Paul | Ringstraße 51 | Essen | 45127 | Deutschland | +49 89 911 5634 |
Seite 4 von 7 — insgesamt 61 Zeilen