# | VORNAME | NACHNAME | BENUTZERNAME | EINKOMMEN |
---|---|---|---|---|
1 | Albert | Aalrauch | @AAalrauch | $647.000 |
2 | Beate | Beyer | @BBeyer | $517.000 |
3 | Cornelia | Cortes | @CCortes | $335.000 |
4 | Emil | Ehrlich | @EEhrlich | $817.000 |
4 | Dorothea | Dummloch | @DDummloch | $327.000 |
Die Reihen (rows) können mit dem Code Editor von 50 auf beliebig viele erhöht werden. Im Beispiel unten auf max="100" und value="5" ist die momentane Anzahl der zu verwendeten Reihen, die Ihr hier oder auch am Schieber der Blockparameter einstellen könnt.